Desarrollado para Medcorp (Empresa de Salud Ocupacional), este proyecto de Business Intelligence fue diseñado para centralizar y visualizar toda la información relacionada con los activos tecnológicos y datos de seguridad del personal.
| Objetivo Estratégico | Descripción e Impacto |
|---|---|
| Mapeo Completo de Equipos | Tener un inventario actualizado de todos los equipos asignados al personal: laptops, celulares, accesorios, marcas y modelos. |
| Control de Seguridad | Identificar qué empleados conocen las políticas de seguridad, correos corporativos utilizados y software instalado. |
| Gestión de Personal | Visualizar datos del personal como ubicación laboral (remoto/presencial), área, puesto y marcación de asistencia. |
| Toma de Decisiones | Proveer a gerencia y jefes de área con información consolidada para decisiones estratégicas sobre activos TI. |
La implementación del dashboard generó visibilidad total sobre los activos tecnológicos de la empresa, permitiendo una gestión más eficiente y decisiones informadas.
| Beneficio Clave | Resultado Obtenido |
|---|---|
| Visibilidad Completa | Se logró mapear 100% de los equipos asignados: laptops, celulares, marcas, modelos y accesorios de todo el personal. |
| Identificación de Brechas | Se identificó qué empleados no tienen equipos asignados, facilitando la planificación de compras y asignaciones. |
| Control de Cumplimiento | Se visualizó qué personal conoce las políticas de seguridad, permitiendo programar capacitaciones específicas. |
| Análisis Multidimensional | Gerencia puede filtrar por área, puesto, ubicación y modalidad de trabajo para análisis detallados. |
| Ahorro de Tiempo | Reducción significativa en el tiempo de consulta de información, pasando de horas a segundos. |
El dashboard está organizado en módulos especializados que permiten navegar por diferentes dimensiones de la información de activos y personal.
Visualización de distribución del personal por sede, trabajo remoto y ubicación geográfica.
Control de conocimiento y cumplimiento de políticas de seguridad de la información por parte del personal.
Registro de correos corporativos asignados y software utilizado por cada empleado.
Inventario completo de laptops, celulares, marcas, modelos y equipos de red asignados.
El dashboard permite realizar filtros y análisis desde múltiples perspectivas para obtener insights específicos según las necesidades de gestión.
| Dimensión de Análisis | Información Disponible |
|---|---|
| Datos Personales | Nombre completo, área de trabajo, puesto, jefe inmediato y antigüedad en la empresa. |
| Equipos Tecnológicos | Tipo de equipo (laptop/desktop), marca, modelo, serie, accesorios (mouse, teclado, monitor). |
| Dispositivos Móviles | Celulares asignados, marca, modelo, número de línea corporativa y plan contratado. |
| Modalidad de Trabajo | Trabajo remoto, presencial o híbrido. Marcación de asistencia y sede principal. |
| Software y Accesos | Correos corporativos, software instalado, licencias asignadas y accesos a sistemas. |
| Seguridad | Conocimiento de políticas de seguridad, capacitaciones completadas y fecha de última actualización. |
El dashboard fue diseñado específicamente para los niveles de liderazgo de Medcorp, facilitando la toma de decisiones estratégicas.
| Tipo de Usuario | Uso del Dashboard |
|---|---|
| Gerencia General | Visión estratégica del estado de activos de toda la organización para planificación de inversiones en TI. |
| Jefes de Área | Control de equipos y cumplimiento de políticas de su equipo directo. Identificación de necesidades específicas. |
| Recursos Humanos | Seguimiento de asignación de equipos a nuevo personal y gestión de devoluciones por ceses. |
| TI / Sistemas | Gestión técnica del inventario, seguimiento de mantenimientos y planificación de renovación de equipos. |



