Este proyecto fue desarrollado para Medcorp (Empresa de Salud Ocupacional), con el objetivo de modernizar y formalizar digitalmente la gestión de la jornada laboral y las compensaciones por horas extra.
| Meta | Descripción del Objetivo |
|---|---|
| Digitalización Total | Eliminar la documentación física y el uso de planillas manuales para el registro de horas extra. |
| Trazabilidad | Automatizar el seguimiento y trazabilidad de las horas acumuladas y las solicitudes de compensación. |
| Tiempo Real | Automatizar el envío de información en tiempo real sobre saldos de horas y estados de aprobación. |
La implementación del banco de horas generó una mejora dramática en la eficiencia operativa y en la transparencia del manejo de tiempo compensatorio.
| Impacto | Detalle del Resultado |
|---|---|
| Eficiencia Récord | Se redujo significativamente el tiempo dedicado a la gestión y procesamiento manual de horas y solicitudes. |
| Auditoría Instantánea | La trazabilidad completa eliminó las disputas sobre el tiempo trabajado, mejorando la precisión financiera. |
| Cumplimiento y Ahorro | Mejora en la precisión de la nómina y el cumplimiento normativo al tener un registro digital e inmutable de los saldos. |
La plataforma centraliza el proceso de tiempo compensatorio, garantizando que el flujo desde el registro de horas extra hasta la compensación sea digital y auditable.
| Módulos | Descripción Breve del Funcionamiento |
|---|---|
| Horas | El trabajador ingresa las horas extra realizadas. El sistema valida y actualiza automáticamente el saldo disponible en su "Banco de Horas" personal. |
| Compensación | Permite al trabajador utilizar su saldo acumulado para solicitar días libres de descanso. La solicitud inicia el flujo de aprobación del supervisor. |
| Seguimiento | El usuario puede revisar el histórico de todos sus registros para las horas y compensaciones aprobadas. |
| Usuarios | Módulo al que tienen acceso solo los supervisores autorizados, aquí pueden generar nuevos usuarios, eliminar, actualizar datos o revisar los usuarios activos. |
El desarrollo fue abordado como un proyecto Full-Stack utilizando tecnologías robustas para garantizar la seguridad, el rendimiento y la escalabilidad de la gestión de datos sensibles.
El sistema maneja una jerarquía clara para el control y la auditoría, donde el rol de Supervisor se desglosa en subroles especializados para la gestión de la información.
| Roles | Funcionalidad / Permiso Clave |
|---|---|
| Usuario (Trabajador) | Registro de horas extra y gestión de sus propias solicitudes de compensación. |
| Supervisor Autorizado | Acepta / rechaza / elimina registros de horas y compensaciones. Crea y modifica usuarios. |
| Supervisor Validador | Valida (check) registros de horas y compensaciones. Puede rechazar solicitudes. |
| Supervisor Visor | Únicamente ve los registros para fines de consulta o auditoría. |
| Supervisor Consuntivo | Genera compensaciones tipo consuntivo (rol especializado de Contabilidad). |








